ELS NOSTRES NÚMEROS DURANT AQUESTA ÚLTIMA LEGISLATURA I CAMPANYA ELECTORAL
Com ja sabeu els que ens seguiu, Compromís per Cornellà -ERC som un grup transparent, i creiem que la transparència és explicar-vos les nostres despeses durant aquesta última legislatura 2015-2019 que hem tancat aquest juny. Alhora us volem mostrar les despeses de la campanya electoral del maig del 2019.
Creiem que la transparència fiscal és necessària per mostrar els veïns i veïnes com es gestionen els diners que arriben els partits. Seria tant bo que tothom fes el mateix.
2015-2019 | ||||||
INGRESSOS | DESPESES | |||||
2015 | Ajuntament(1) | 372,00 € | 2015 | Cartes 9N | 41,25 € | |
Certificat NIF | 1,21 € | |||||
Fotocòpies | 30,00 € | |||||
2016 | Ajuntament | 744,00 € | 2016 | Begudes JuntsxSí(2) | 37,32 € | |
TALAIA 1,2,4 | 768,35 € | |||||
Trobada CpC febrer | 196,79 € | |||||
Trobada CpC desembre | 179,43 € | |||||
2017 | Ajuntament | 744,00 € | 2017 | TALAIA 5 | 354,53 € | |
Fotocòpies | 72,00 € | |||||
2018 | Ajuntament | 744,00 € | 2018 | Trobada CpC febrer | 170,52 € | |
TALAIA 7 | 360,58 € | |||||
Folis | 17,30 € | |||||
Trobades participació | 9,69 € | |||||
2019 | Ajuntament | 341,00 € | 2019 | Campanya electoral | 764,96 € | |
Trobada regidors | 314,00 € | |||||
Varis | 206,00 € | |||||
2.945,00 € | 3.523,93 € | -578,93 € |
Ingressos Ajuntament (1) : Correspon a la remuneració que reben TOTS els partits escollits que formen part del consistori. La xifra és proporcional el número de regidors que té cada partit i òbviament els mesos actius de la legislatura, per això els anys 2015-19 els ingressos són menors.
Despeses begudes JuntsxSi (2): Correspon a les despeses de la campanya electoral autonòmica del 2016 on les despeses es van dividir amb els diferents grups que formàvem la candidatura
Campanya electoral 2019 | |||||
DESPESES | INGRESSOS | ||||
Cal Flequer | bunyols | 126,40 € | presentació candidatura 9 abril | Regidors | 1.851,28 € |
Charter (Cornellà) | begudes | 23,68 € | presentació candidatura 9 abril | CpC | 764,96 € |
Fotocòpies | 55,20 € | presentació programa electoral 10 maig | |||
Fotocòpies | 225,00 € | actes campanya i acte final | |||
Paperetes | 283,38 € | ||||
Carta | 235,95 € | ||||
Flyer | 245,63 € | ||||
Pancartes | 285,00 € | ||||
Roll-up | 50,00 € | ||||
Charter (Cornellà) | begudes | 63,88 € | trobades pobles | ||
Cal flequer | pizzes | 46,00 € | trobada joves | ||
Multi mercat | brides cordes | 12,11 € | |||
Pap.Arxifesta | 18,85 € | fotocòpies actes | |||
Acte final | 945,16 € | ||||
2.616,24 € | 2.616,24 € |
ERC també va finançar el preu total de les TALAIA número 3 (2016) i número 6 (2017)
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada